How Sound Absorption Works with Barrisol Acoustic Stretch Ceiling
Certified Acoustic Performance
Acoustic Efficiency by Model
Holes: 500,000/m²
Hole diameter: ≈ 0.1 mm
Perforation rate: ≈ 1%
Thickness: ≈ 0.18 mm
Reference: A15 + ref. colour



Sound absorption ratings | without insulation | with insulation |
---|---|---|
Sound absorption average according to ASTM C423 - 01 | SAA = 0.62 | SAA = 0.83 |
Noise reduction coefficient according to ASTM C423 - 01 | NRC = 0.60 | NRC = 0.85 |
Weighted sound absorption coefficient according to DIN EN 11654 | αw = 0.65 | αw = 0.90 |
Sound absorber class according to DIN EN 11654 | C | A |
Holes: 400 000/m²
Hole diameter: ≈ 0.15 mm
Perforation rate: ≈ 0,8 %
Thickness: ≈ 0.18 mm
Reference: A20 + ref. colour



Sound absorption ratings | without insulation | with insulation |
---|---|---|
Sound absorption average according to ASTM C423 - 01 | SAA = 0.58 | SAA = 0.95 |
Noise reduction coefficient according to ASTM C423 - 01 | NRC = 0.60 | NRC = 0.98 |
Weighted sound absorption coefficient according to DIN EN 11654 | αw = 0.55 | αw = 0.95 |
Sound absorber class according to DIN EN 11654 | D | A |
Holes: 300 000/m²
Hole diameter: ≈ 0,2 mm
Perforation rate: ≈ 0,6 %
Thickness: ≈ 0,18 mm
Reference: A20 + ref. colour



Sound absorption ratings | without insulation | with insulation |
---|---|---|
Sound absorption average according to ASTM C423 - 01 | SAA = 0.58 | SAA = 0.85 |
Noise reduction coefficient according to ASTM C423 - 01 | NRC = 0.55 | NRC = 0.85 |
Weighted sound absorption coefficient according to DIN EN 11654 | αw = 0.50 | αw = 0.80 |
Sound absorber class according to DIN EN 11654 | D | B |
Holes: 30,000/m²
Hole diameter: ≈ 0.5 mm
Perforation rate: ≈ 5%
Thickness: ≈ 0.30 mm
Reference: A40 + ref. colour



Sound absorption ratings | without insulation | with insulation |
---|---|---|
Sound absorption average according to ASTM C423 - 01 | SAA = 0.34 | SAA = 0.83 |
Noise reduction coefficient according to ASTM C423 - 01 | NRC = 0.35 | NRC = 0.85 |
Weighted sound absorption coefficient according to DIN EN 11654 | αw = 0.35 | αw = 0.65 |
Sound absorber class according to DIN EN 11654 | D | C |
Sound Absorption Comparison

